| Orte | Quellen / existing sources | Zeitraum / period |
| *Landbederegister, Kontributionslisten, Viehstandstabellen, Martinilisten, Einwohnerverzeichnisse, Volkszählungen |
||
| Amt Dömitz | ||
| Dömitz | Landbuch | 1531, Kontribution 1624 |
| Groß Schmölen | " | 1569,1654,1708 |
| Hohen Woos | " | 1570,1655,1705 |
| Kaliß | " | 1569,1654,1708 |
| Klein Schmölen | " | 1569,1654,1708 |
| Laupin | " | 1570,1655,1705 |
| Niendorf | " | 1569,1654,1691,1692,1708 |
| Polz | " | 1569,1654,1708 |
| Raddenfort | " | 1569,1654,1708 |
| Rüterberg | " | 1569,1654 |
| Schlesin | " | 1569,1654 |
| Tews Woos | " | 1570,1655,1707 |
| Verklas | " | 1569,1654 |
| Woosmer | " | 1569,1654,1708 |
| Amt Eldena | ||
| Bockup | " | 1569,1654,1707,1714 |
| Bresegard | " | 1569,1653,1654,1677,1701,1706,1708 |
| Spezif.d.Untertanen. | 1714 | |
| Conow | " | 1569,1654,1708,1714 |
| Eldena | Spezif.d.Untertanen. | 1569,1654,1708,1714 |
| Glaisin | " | 1569,1654,1707,1714 |
| Grebs | " | 1568,1654,1707,1714 |
| Grittel | " | 1569,1633,1653,1654,1667,1669,1677,1680,1682,1683,1701,
1703,1706,1707,1714,1738,1751,1793 |
| Spezif.d.Untertanen. | 1714 | |
| Karenz | Türkensteuer | 1558 |
| " | 1569,1633,1654,1677,1701,1706,1707.1714 | |
| Krohn | " | 1569,1633,1654,1707,1714,1738,1751,1793 |
| Liepe | " | 1569,1633,1654,1669,1707,1714 |
| Malk | " | 1568,1654,1708,1714 |
| Malliß | " | 1568 |
| Probst Woos | " | 1569,1654 |
| Stuck | " | 1569,1633,1653,1654,1669,1677,1701,1706,1707 |
| " | 1714,1738,1793 | |
| Amt Grabow | ||
| Beckentin | Türkensteuer | 1654 |
| Boek | " | 1552,1654,1724 |
| Dadow | " | 1552,1654,1724 |
| Fresenbrügge | " | 1558,1654,1703 |
| Göhlen | " | 1586,1654,1682,1691,1711,1835 |
| Göhren | " | 1552,1654,1706,1711 |
| Gorlosen | " | 1557,1633,1654,1712 |
| Grabow | Türkensteuer | 1558, Kontribution 1624 |
| Groß Laasch | " | 1691 |
| Kastorf | " | 1552,1654,1711 |
| Kummer | " | 1586,1654,1691,1692,1706 |
| Leussow | " | 1552,1654,1663,1668,1671,1691,1692,1694,1711,1738 |
| Prislich | " | 1586,1654,1711 |
| Semmerin | " | 1552,1654,1724,1738 |
| Spornitz | Kirchenrechnung | 1648-1654 |
| Strassen | Türkensteuer | 1552,1633,1653,1654,1706,1711,1738,1793 |
| Wanzlitz | " | 1552,1654,1703 |
| updatet/aktualisiert |
|