Durch Kriegs- und Nachkriegsereignisse ist der größte Teil der Kirchenbücher der Neumark unwiederbringlich verlorengegangen. So ist der Familienforscher gezwungen, auf Ersatzquellen zurückzugreifen.
Dazu gehören unter anderem: Kolonistenverzeichnisse, Kontributionen, Klassifikationen, Einwohnerlisten, Dorfprotokolle, Erbverschreibungen, Grundakten, Feldregister, Zinsregister, Ertragsanschläge, Prästationstabellen, Mahlgastlisten, Verpachtungssachen, Feuerversicherungslisten, Impflisten, Einquartierungslisten, Musterungslisten und Deichrollen.
Eine zeitlich dichte Folge solcher Listen belegt Hofübernahmen, Vater-Sohn-Verhältnisse und ermöglicht genealogische Erkenntnisse.
.
Hier eine Übersicht, dieser in meinem Archivbestand vorhanden Quellen:
.
vorhandene Jahrgänge | |
Albrechtsbruch | 1742,1763,1764,1768,1771,1776,1778,1780,1781,1782,1785,1788, |
1793,1802,1813 | |
Alexandersdorf | 1718 |
Altensorge | Enrollierte 1730,1748-60,1763,1764,1768,1770,1772,1775,1778,1785,1786,1800 |
Alt Gennin | 1734,1770,1776,1778,1802 |
Alt Haferwiese | 1768 |
Alt Limmritz | 1763,1793 |
Altona | 1775 |
Anapolis | 1793,1813 |
Arensdorf | 1778 |
Balz | 1749-58,1760,1763,1764,1768,1769,1770,1778,1782,1789,1793,1802, |
1803,1843 | |
Bayershorst | 1775,1800-1845,1847,1855,1865 |
.......Hankwitzruh | 1852 |
Beaulieu | 1770,1771,1772,1775,1776,1777,1778,1782,1785,1787,1793, |
1802,1813 | |
Bergenhorst | 1774,1775,1778,1779,1784,1785,1801,1802,1816,1845,1853,1865 |
Berkenwerder | 1653,1670,1717,Enrollierte 1730,1742,1750,1763,1768,1770,1772,1775,1778, |
1785,1786 | |
Berneuchen | 1718 |
Beyersdorf | 1589,1718,1732,1733,1742,1748,1764,1769,1772,1776,1777,1778, |
1784,1790,1796,1802 | |
Blockwinkel | 1752,1759,1764,1765,1766,1768,1770,1771,1772,1775,1778,1780, |
1784,1785 | |
Blumberg | 1671-1681,1718,1727,1765 |
Blumenthal | 1740,1768,1769,1770,1772,1774,1775,1776,1778,1854,1855 |
Borkow | 1543,1623,1654,1713,1718,1730,Enrollierte 1730,1732,1733,1742,1748,1767, |
1768,1772,1778,1784,1785,1786,1790,1796,1800,1802 | |
.......Im Borkowschen Bruch | 1768 |
Brand | 1768 |
Breitenwerder | 1768 |
Brenkenhofsfleiß | 1775,1776,1777,1778,1782,1785,1787,1802,1813 |
Briesenhorst | 1763,1764,1805 |
Carlsfelde | 1784 |
Carlsthal | 1784 |
Ceylon | 1778,1802,1813 |
Charlestown | 1802,1813 |
Christiansburg | 1784 |
Clementenschleuse | siehe Klementenschleuse! |
Cocceji | 1774,1775,1777,1778 |
.......Cocceji-Neudorf | 1777 |
.......Cocceji-Neuwalde | 1777 |
Corsika | siehe Korsika! |
Dechsel | 1543,1633,1654,1713,1718,1730,Enrollierte 1730,1732,1733,1742,1748,1767,1768, |
1772,1778,1784,1785,1786,1790,1795,1796,1800,1802 | |
......Am Dechselschen Damm | 1768 |
Derschau | 1770,1772,1775,1784 |
Diedersdorf | 1718,1778 |
Döllensradung | 1772,1790,1796,1802 |
Dragebruch | 1768 |
Dühringshof | 1769,1770,1772,1774,1775,1776,1777,1778,1804 |
Egloffstein | 1775,1778,1784,1785 |
Eichberg | 1768 |
Entenwerder | 1764,1774,1782,1787,1803,1810 |
Eschbruch | 1768,1787 |
Esperance | 1843 |
Eulam | 1543,1633,1654,1713,1718,Enrollierte 1730,1732,1733,1742,1748,1767,1770,1772, |
1778,1784,1785,1786,1790,1796,1800,1802 | |
.......Eulamsches Bruch | 1772 |
Fahlenwerder | 1802 |
Fichtwerder | 1774,1775,1776,1778,1780,1783,1789,1796,1803 |
Fischersche Radung | 1751,1764 |
Florida | 1802,1813 |
Freiberg | 1778,1783,1787,1788,1793,1802,1804,1813 |
Friedebergschbruch | 1768 |
Friedrich der Große | siehe unter Groß Friedrich! |
Friedrichsberg | 1740,1753,1763,1764,1772,1774,1778,1784,1790,1796,1802 |
Friedrichshorst | 1784 |
Friedrichsthal | 1773,1774,1775,1779,1780,1783,1785,1789,1793,1800 |
Gennin | 1589,1718,1733,1742,1748,1764,1768,1772,1776,1777,1778, |
1780,1784,1790,1796,1802 | |
Genninsch Holländer | 1724,1726,1732,1748,1764,1771,1772,1774,1775,1776,1778,1780 |
Gerlachsthal | 1774,1775,1776,1778,1780,1784,1791,1816,1820,1844 |
Gierswerder | 1770,1772 |
Giesen | 1770,1772,1775,1778,1784,1796 |
Giesenaue | 1773,1774,1785,1782,1787,1788,1790,1791 |
Glauschdorf | 1784,1786,1787,1793,1797,1813 |
Gottschimmerbruch | 1728,1768 |
Gralow | 1668,1718,1719 |
Groß Czettritz | 1768,1770,1772,1774,1775,1778,1784,1785 |
Groß Friedrich | 1775,1777,1778,1780,1782,1785,1787,1793,1802,1813 |
Groß Kammin | 1718 |
Groß Rehne | 1772,1774,1778,1783,1785,1788,1789,1796 |
Groß Spiegel | siehe Spiegel |
Gubenbruch | 1770 |
Gürgenaue | 1770,1774,1775,1778,1784,1785 |
Gurkowschbruch | 1768 |
Guschter Holländer | 1764,1768 |
Häuschenwerder | 1787,1788 |
Hagen | 1770,1772,1775,1777,1784 |
Hammer | 1775,1778,1785 |
......Weiberwerder | 1778 |
Hampshire | 1778,1783,1787,1788,1793,1794,1802,1813,1837-42 |
Havannah | 1802,1813 |
Heinersdorf /Ldbg. | 1589,1718,1732,1733,1742,1748,1764,1772,1776,1777,1778,1784, |
1790,1796,1802 | |
Himmelstädt | 1733,1742,1748,1772,1778,1784,1790,1796,1802 |
......Hammerwerk | 1821 Stammrolle mit Geburtsdaten bis 1744 |
Hohenwalde | 1718,1732,1742,1796,1802 |
Hopfenbruch | 1770,1772,1774,1775,1776,1777,1778,1796,1803 |
Jacobsfelde | 1784 |
Jägerswerder | 1796,1802 |
Jahns Entreprise | 1784 |
Jahnsfelde | 1718,1719 |
Jamaica | 1784,1787,1789,1792,1793,1800,1802,1813 |
Johanneshof | 1774,1775,1797,1800 |
Karolinenhof | 1774,1775,1786,1800 |
Kattenhorst | 1770,1772, Kol., 1772 Brotkorn,1775,1776,1777,1778,1784,1785 |
Kernein | 1543,1621,1633,1654,1713,1718,1730,Enrollierte 1730,1732,1733,1742,1748,1765, |
1767,1768,1772,1778,1784,1785,1786,1790,1796,1800,1802 | |
Kladow | 1718,1732,1733,1742,1748,1764,1772,1776,1777,1778,1784,1790, |
1796,1802 | |
Kleinheide | 1763,1764,1770,1778,1787,1789,1793,1802 |
Klein Czettritz | 1768,1770,1772,1775,1779,1784 |
Klein Giesenaue | 1782,1791 |
Klein Kammin | 1718 |
Klein Louisa | 1786-1796 Schöffenbuch Abschr. |
Klein Malta | 1773,1775,1776,1777,1778,1782,1785,1787,1793,1802,1813,1842 |
Klein Mannheim | 1775,1787,1802,1813,1842 |
Klein Marwitz | 1775 |
Klein Woxfelde | 1785,1793 |
Klementenschleuse | 1764,1774,1775,1776,1778,1779,1780,1784 |
Költschen | 1775,1777,1778-1789,1785,1796, Konfirmationen 1812-1814 |
.......Költschener Holländer | 1763 |
Korsika | 1774,1775,1813 (auch Corsika) |
Kriescht | 1763,1773,1780,1793,1802,1813, Konfirmationen 1815 |
Krügersgrund | 1768 |
Landsberg | 1719,Enrollierte 1703,Enrollierte 1730,1740-1777,1766,Feuerkasse 1791,Bürgerrolle 1822 |
.......Friedrichstadt | 1770,1771,1772,1775,1790,1796,1802 |
Landsb. Holländer | 1686,1704,1720,1731,1743,1748,1764,1771,1772,1773,1778,1780, |
1784,1786,1809 | |
Hammerecke | 1785 |
Langens Teerofen | 1768 |
Leopoldsfahrt | 1770,1775,1777,1784,1791,1854 |
Liebenow | 1718,1732,1742,1778,1796,1802 |
Liebenthal | 1775,1777,1784 |
Limmritz | 1802 und Sippentafeln, Konfirmationen 1815 |
Lipke | 1718 |
Lipkesche Holländer | 1763 |
Logau | 1778,1782,1783,1787,1788,1796,1797,1799,1803,1810 |
Loppow | 1589,1718,1732,1733,1742,1748,1764,1772,1776,1777,1778,1784, |
1789,1790,1796,1802,1817 | |
LoppowerHaferwiese | 1785,1816,1833,1844,1850-61 |
Lorenzdorf | 1633,1653,1713,1718,Enrollierte 1730,1732,1733,1742,1748,1767,1772,1773,1778, |
1784,1785,1786,1790,1796,1800,1802 | |
Lossow | 1774,1775,1777,1780,1785,1812,1826,1853 |
Lotzen | 1797,1803 |
Louisa | 1775,1782,1787 |
Ludwigsthal | 1774,1775,1780,1786,1788,1796,1800,1806,1818,1830,1833,1842, |
1845,1849,1850,1854,1857,1865 | |
Macole | 1772 |
Malta | 1837-42 |
Mannheim | 1780,1802 |
Marwitz | 1589,1718,1732,1742,1778, Marwitzsches Bruch 1770,1772 |
Maryland | 1786,1813,1838 |
Maskenaue | 1775 |
Massin | 1589,1718,1732,1742,1764,1768,1776,1777,1778,1796,1802 |
Massow | 1770,1772,1775,1776,1778,1784,1785 |
Meyershof | 1784 |
Merzdorf | 1796,1802 |
Meyershof | 1772,1775,1778,1785 |
Militzwinkel | 1768 |
Mittelbruch | 1768 |
Modderwiese | 1768 |
Morrn | 1718 |
Netzbruch | 1764,1768, Netzstädte ?1772 |
Neudorf | 1777 |
Neu Dresden | 1773,1775,1776,1777,1778,1781,1782,1785,1787,1788,1793,1802, |
1813 | |
Neuendorf | 1589,1718,1732,1733,1742,1748,1764,1772,1776,1777,1778,1784, |
1790,1796,1802 | |
Neu Limmritz | 1788,1793,1802,1813 |
Neu Mecklenburg | 1768 |
Neuteicher Holländer | 1768 |
Neu Ulm | 1768 |
Neuwalde/Költschen | 1778,1785 |
New York | 1802 |
Nieder Alvensleben | 1770,1772,1775,1779,1780,1784,1785 |
Ober Alvensleben | 1770,1772,1775,1779,1780,1784,1785 |
Ober Gennin | 1802 |
Pensylvanien | 1778,1783,1787,1788,1793,1794,1802,1813 |
Plonitz | 1752,1759,1764,1765,1766,1768,1770,1771,1772,1775,1778,1779, |
1783,1784,1785,1809,1854 | |
Pollychen | 1718 |
Pollychener Holländer | 1763 |
Pyrehne | 1718,1732,1733,1742,1748,1764,1772,1776,1777,1778,1780,1785, |
1787,1790,1791,1796,1797,1802,1803,1810 | |
Pyrehner Holländer | 1733,1742,1764,1770,1772,1774,1775,1780,1780,1785,1788, |
1789,1791,1796,1797,1802,1810 | |
Quebeck | 1775,1846 |
Ratzdorf | 1718,1732,1733,1742,1764,1772,1776,1777,1778,1784,1790,1796, |
1802,1853 | |
Ratzdorfer Wiesen | 1802,1836 |
Raumerswalde | 1770,1775,1778,1784,1788,1809 |
Rodenthal | 1775,1777,1784 |
Rohrbruch | 1772,1778,1784,1790,1796,1802 |
Rohrsdorf | 1768 |
Roßwiese | 1775,1778,1784,1785 |
Sankt Johannes | 1775,1777,1778,1782,1785,1787,1793,1802,1813,1848 |
Saratoga | 1779,1784,1778,1782,1787,1788,1793,1802,1813,1838 |
Savannah | 1813 |
Schartowsthal | 1775,1777,1780,1782,1783,1802 |
Scheiblersburg | 1770,1772,1775,1778,1785 |
Schönewald | 1775,1778,1780,1784,1785 |
Schützensorge | 1766,1782,1787,1796,1797,1799,1803,1810 |
Seidlitz | 1768,1770,1772,1773,1775,1780,1781/82,1784,1785 |
Sonnenburg | 1718,1763,1802, Konfirmationen 1815 |
Sophienaue | 1775 |
Spiegel | 1749,1754,1757,1763,1764,1772,1774,1778,1780,1784,1790,1796, |
1802 | |
Steinhöfel | 1768 |
Stennewitz | 1718,1750,1772,1776,1778,1780,1784,1790,1796,1802,1819,1833, |
1843,1855,1872 | |
Stennewitz Glashütte | 1853 |
Stennewitzsch. Bruch | 1770,1772 |
Stolzenberg | 1718,1772,1778,1784,1790,1796,1802 |
Strehmelswerder | 1782,1790,1810 |
Streitwalde | 1770,1772,1775,1780,1782,1785 |
Stuttgardt | 1772,1775,1776,1777,1780,1782,1785,1787,1788,1793,1802, |
1813,1837-42 | |
Sumatra | 1793,1813 |
Tamsel | 1718,1834 |
Tornow | 1718,1732,1733,1742,1748,1764,1772,1776,1777,1778,1784,1790, |
1796,1802 | |
Tornow Glashütte | 1742,1749, 1751, ab 1819 Ludwigsruhe |
Ulrika | 1842 |
Unter Gennin | 1746-52,1802 |
Vietz | 1589,1718,1732,1733,1742,1748,1764,1772,1774,1776,1777,1778, |
1782,1784,1790,1794,1796,1800,1802,1840 | |
Vietzer Rähnen | 1790 |
Vorbruch | 1768 |
Vordamm | 1768 |
Warnick | 1718 |
Weiberwerder | 1785 |
Wepritz | 1543,1673-76,1713,1718,1730,Enrollierte 1730,1732,1733,1742,1748,1753, |
1770,1772,1773,1776,1778,1779,1784,1785,1786,1788,1790,1795,1796, | |
1800,1802 | |
Wormsfelde | 1718, Teerofen 1784,1790,1796,1802 |
Woxfelde | 1784,1786,1787,1793,1797,1813, Konfirmationen 1815 |
Woxholländer | 1732,1742,1764,1772,1774,1776,1778,1779,1780,1782,1783, |
1784,1785,1787,1788,1789,1790,1791,1796,1797,1803,1810 | |
Yorkstown | 1802,1813 |
Zantoch | 1718 |
Zanzhausen | 1772,1778,1784,1790,1796,1816 Seelentabelle,1821 Stammrolle |
Zanzin | 1589,1718,1732,1733,1742,1748,1758,1764,1772,1776,1777,1778, |
1784,1790,1796,1802, | |
Zanzthal | 1784,1790,1796,1802,1816 Seelentabelle,1821 Stammrolle |
Zechow | 1633,1713,1718,Enrollierte 1730,1732,1733,1742,1748,1768,1772,1778,1784, |
1785,1786,1790,1796,1800,1802 | |
Zorndorf | 1765 |
updatet/aktualisiert |
|