| Orte | Quellen / existing sources | Zeitraum / period |
| Umfangreiche Kartei altmärkischer Familien | 16.-18. Jh. | |
| Altmark und Sachsen-Anhalt darin: Kirchenbuch-Verkartungen, Kirchenvisitations-Abschiede, Kirchenrechnungsbücher, Ratsrechnungsbücher, Landreiterberichte, Gerichtsbücher, Urkunden, Stammbäume, Schöppenstuhlakten, Schönbecksche Stiftung, Woltersche Stiftung |
||
| Osterburg | Einwohner (nach Kurt Stahr) | 1642-1765 |
| Seehausen | St. Spiritus, Kirchenrechnungsbuch | 1541-1763 |
| Kirchenvisitation | 1541 | |
| St. Gertrud, Kirchenrechnungsbuch | -1700 | |
| St. Petri, Kirchenrechnungsbuch | 1621-1710 | |
| Viehordnung | 1710 | |
| Schoßmatrikel | 1714 | |
| St. Georg, KRB und Register | 1720 | |
| Restantenregister | 1660 | |
| Chronik Karl Schulze | ||
| Stendal | Glockenregister der Marienkirche | 1631-1644 |
| Stendal | Bilder, Epitaphien, Grabdenkmäler von | |
| Marienkirche, Dom, Jakobikirche, Petrikirche | ||
| Tangermünde | Einwohnerverzeichnisse | 1811, 1818 |
| Magdeburg | Kirchenrechnungsbuch St. Johannis | 1609 |
| Bürgerschaft | 10.5.1631 | |
| Bürgerstammrolle | 1632 | |
| Kinderbuch der Seidenkramerinnung | 1637 | |
| Kinderbuch der Bäcker- und Brauerinnung | 1632-1692 | |
Die Bestände sind abgegeben an die Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark Brandenburg e.V. in Berlin (www.geschichte-brandenburg.de)
| updatet/aktualisiert |
|