....Westprignitz

  • Vor ca. 40 Jahren begann ich, alphabetische Register zu den ältesten Kirchenbüchern der Westprignitz anzulegen.
    Die ältesten Trauregister aus der Zeit vor 1704 sind in Band 2 und 3 meiner Publikationen veröffentlicht, der Zeitraum 1705 bis 1750 in den Bänden 15 und 16.
    Für den Zeitraum 1751 bis 1874 sind viele Kirchenbücher vorhanden, teilweise nach Familien alphabetisch und chronologisch verkartet. 
    Während des 30jährigen Krieges und noch danach waren verschiedene Pfarrstellen unbesetzt. Man ließ die Kinder in benachbarten Orten taufen. Eine gesonderte umfangreiche Sammlung von Fremdeintragungen in den Kirchenbüchern dieser Zeit ist eine außergewöhnlich wertvolle genealogische Quelle.
    Siehe auch Karte "Westprignitz, Kirchenbuchbereiche"

  Geborene Heiraten Gestorbene
Abbendorf 1664-1831 1692-1831 1692-1831
Baarz - siehe Lenzerwische
Baek mit Vahrnow, Strigleben (davor Gulow) 1861-1874 1861-1902 1861-1922
Bälow 1672-1825 1672-1824 1672-1825
Bendelin 1678-1760 1678-1760 1678-1760
Bentwisch 1666-1874 1694-1905 1694-1905
Berge 1645-1874 1644-1912 1645-1932
Besandten - siehe Lenzerwische
Blüthen 1649-1651,53,84    
  1693-1874 1694-1930 1694-1904
Boberow 1684-1874 1684-1930 1684-1945
Bochin 1681-1759 1682-1760 1682-1759
.......(Lücke 1760-1799) 1800-1899 1800-1899 1800-1899
.......Konfirmationen 1811-1814
Breetz - siehe Seedorf
Bresch 1650-1874 1650-1930 1650-1938
Buchholz - vgl. Groß Buchholz u. Wüsten Buchholz
Burghagen 1660-1874 1660-1930 1660-1945
Cumlosen 1694-1874 1694-1926 1694-1917
Dallmin 1647-1874 1647-1908 1647-1910
Dargardt 1694-1900 1694-1930 1694-1945
Deibow 1810-1874 1810-1930 1810-1900
Dergenthin 1729-1874 1729-1916 1729-1900
Düpow 1640-1653 1640-1653 1640-1653
  1663-1874 1663-1930 1663-1900
Ferbitz 1740-1900 1740-1900 1740-1900
Gaarz - siehe Lenzerwische
Gandow - siehe Lenzen
Garlin 1681-1874 1681-1930 1688-1923
Glövzin 1702-1720 1702-1715 1702-1715
  1740-1874 1741-1918 1741-1921
Glöwen 1645-1722 1645-1711 1645-1711
.......(Lücke 1712-1743) 1744-1800
Gnevsdorf 1672-1825 1672-1825 1724-1825
Groß Breese 1607-1874 1716-1907 1716-1905
Groß Buchholz 1694-1874 1694-1909 1695-1945
Groß Gottschow 1646-1874 1658-1908 1658-1926
Groß Leppin 1654-1767 1645-1767 1653-1767
Groß Linde 1694-1874 1694-1930 1694-1932
Groß Lüben 1649-1849 1648-1849 . 1699-1849
Groß Warnow 1694-1874 1694-1912 1728-1912
Grube, ab 1797 unter Viesecke   1643-1653  
Gülitz - siehe Tacken
Guhlsdorf (vor 1852 Krampfer) 1852-1874 1853-1930 1852-1945
Gulow 1679-1874 1679-1930 1679-1945
Havelberg, Dom 1632-1730 1632-1750 1632-1730
Havelberg, Stadt 1613-1709 1611-1750 1611-1709
Helle - siehe Tacken
Hülsebeck (früher zu Mansfeld) 1862-1874 1862-1874 1862-1882
Jederitz 1648-1750 1646-1809 1648-1770
Kaltenhof 1741-1874 1739-1899 1740-1900
Karstädt 1702-1720 1702-1715 1702-1715
  1740-1874 1741-1900 1741-1920
Kietz - siehe Lenzerwische
Klein Linde mit Gramzow 1740-1874 1740-1930 1740-1945
Klein Lüben 1650-1814 1650-1813 . 1741-1813
Kleinow 1643-1874 1645-1915 1649-1915
Klockow (vor und nach dieser Zeit zu Blüthen) 1766-1847 1765-1842 1765-1843
Klein Gottschow (vor 1852 Krampfer) 1852-1880 1852-1904 1852-1900
Kletzke 1616-1653 1625-1652 1613-1653
  1682-1770 1684-1783 1683-1708
Krampfer 1651-1874 1651-1900 1651-1942
Kreuzburg - zu Seddin 1741-1874 1740-1909 1740-1912
Laaslich 1726-1874 1726-1805 1726-1805
1842-1926 1897-1900 davor Verlust
Lanz 1740-1876 1740-1876 1740-1876
Legde 1663-1808 1663-1818 1692-1818
Lennewitz 1739-1874.............. 1739-1874.............  1739-1874
Lenzen 1592-1900 1632-1930 1658-1943
Lenzerwische 1644-1900 1644-1930 1644-1940
Lübzow 1647-1874 1648-1930 1648-1945
Mankmuß 1684-1874 1684-1930 1684-1928
Mansfeld 1651-1700 1651-1779 1651-1754
Mellen 1684-1874 1684-1930 1684-1945
Mesekow 1694-1874 1696-1930 1694-1935
Milow 1810-1874 1810-1910 1810-1945
Mödlich 1687-1902 1687-1930 1687-1945
Nebelin 1722-1874 1722-1899 1722-1900
Netzow 1642-1770 1702-1802 1682-1779
Neuhausen mit Kribbe 1645-1874 1644-1915 1645-1920
Nitzow 1652-1753 1699-1753 1696-1753
  Konf.1775-1801    
Perleberg 1568-1888 1573-1895 1573-1590
  1640-1653
1719-1877
Pinnow 1752-1874 1752-1913 1752-1913
Postlin 1647-1874 1647-1907 1647-1910
Premslin 1702-1720 1702-1715 1702-1715
  1740-1874 1741-1922 1741-1910
Pröttlin 1810-1874 1810-1930 1810-1924
Putlitz 1651-1757 1651-1757 1651-1757
Quitzöbel 1739-1804 1739-1832 1739-1804
Quitzow 1695-1874 1694-1930 1693-1945
Rambow/Perleberg 1647-1874 1647-1930 1647-1945
Rambow bei Lenzen, mit Zapel 1684-1913 1684-1930 1684-1945
Reckenzin - davor siehe Groß Warnow 1836-1874 1836-1930 1836-1934
Reetz 1650-1874 1650-1902 1650-1902
Roddan 1739-1780 1739-1804 1739-1804
Rohlsdorf 1659-1874 1659-1930 1662-1945
Rosenhagen 1647-1875 1648-1901 1648-1900
Rühstädt 1683-1825 1672-1825 . 1693-1825
Sargleben 1681-1874 1681-1930 1688-1905
Schilde 1680-1874 1697-1918 1694-1917
Schönfeld 1694-1833 1694-1930 1695-1935
1847-1874
Seddin 1741-1874 1740-1908 1740-1912
Seedorf 1641-1651    
  1658-1900 1683-1920 1693-1920
Seetz - siehe Sargleben
Semlin 1702-1720 1702-1715 1702-1715
1740-1874 1741-1901 1741-1920
Söllenthin   1701-1761  
Spiegelhagen 1640-1653 1640-1653 1640-1653
  1664-1874 1664-1920 1664-1903
Stavenow 1694-1874 1695-1876 1694-1877
Strehlen 1647-1874 1647-1908 1647-1910
Sükow 1729-1874 1730-1930 1730-1909
Tacken 1652-1874 1652-1920 1652-1900
Toppel 1627-1709 1627-1752 1627-1709
Uenze 1643-1874 1643-1930 1645-1910
Unbesandten - siehe Lenzerwische
Vehlgast 1695-1762 1695-1762 1695-1762
Viesecke   1637-1653  
Weisen (davor siehe Groß Breese) 1829-1874 1829-1926 1829-1907
Wilsnack 1632-1809 1632-1809 1632-1809
Wittenberge 1743-1880 1743-1892 1743-1880
Wootz - siehe Lenzerwische
Wüsten Buchholz - siehe Schönfeld
Wustrow 1681-1899 1681-1899 1681-1899


updatet/aktualisiert 12/29/2021

© 2008 Grüneberg