..........Kirchenbücher / Kirchenbuch-Duplikate / Standesamts-Register
.
Geborene | Heiraten | Gestorbene | |||
Albrechtsbruch | Konfirmationen 1815 | ||||
Alexandersdorf | 1772-1785 | 1773-1784 | |||
1841-1873 | 1841-1873 | 1841-1873 | |||
StA | 1874-1901,1905 | 1874-1884 | 1874-1900 | ||
Altensorge | 1812-1826 (Lücke bis 1831) | 1812-1826 (Lücke bis 1831) | 1812-1826 (Lücke bis 1831) | ||
1832-1848 (Lücke bis 1858) | 1832-1848 (Lücke bis 1858) | 1832-1848 (Lücke bis 1858) | |||
1859-1874 | 1859-1874 | 1859-1874 | |||
|
StA mit Kattenhorst | 1874-1875 | 1874-1875 | 1874-1875 | |
1877-1892 | 1877-1884 | 1877-1884 | |||
und ab 1893 mit Bürgerbruch | 1893-1895 | 1886-1895 | 1886-1893 | ||
1904-1938 | 1903-1927 | ||||
Alt Gennin | 1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | ||
StA | 1874-1892,1894-1897 | 1874-1888,1890-1892,1894 | 1874-1885,1887-1892 | ||
1896-1900,1920-1927 | 1898-1900 | ||||
Alt Limmritz - siehe Limmritz | |||||
Altona (Kr. Oststernberg) | Konfirmationen 1815 | ||||
Balz | 1828-1848 | 1828-1848 | 1828-1848 | ||
1862-1874 | 1862-1874 | 1862-1874 | |||
StA | 1874-1909 | 1879-1909 | 1874-1875,1878,1892,1895 | ||
1897-1931,1933-1936 | |||||
...........Einwohnerliste mit Namen und Alter der Frauen und Kinder 1843 | |||||
Bayershorst (nach 1866 bei Stennewitz) (StA ist Ludwigshorst) | 1819-1866 | 1819-1866 | 1819-1866 | ||
Beaulieu | Konfirmationen 1815 | ||||
Berkenwerder | 1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | ||
StA | 1874,1876-1878,1881-1899 | 1874,1881-1882 | 1874,1878-1879,1881-1882 | ||
1904 | 1888-1901,1904 | 1886-1897,1900-1902 | |||
1904-1907,1926-1938 | |||||
Beyersdorf | 1749-1795 | 1749-1795 | 1749-1795 | ||
1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | |||
StA | 1874-1884 | 1875-1884 | 1874-1883 | ||
1899-1925 | |||||
Blockwinkel | 1812-1827 | 1812-1853 | 1812-1848 | ||
1832-1848 (Lücke bis 1858) | 1859-1874 | 1859-1874 | |||
1859-1874 | |||||
StA mit Hagen | 1874-1899 | 1874-1906 | 1874-1893,1895-1923 | ||
Blumberg mit Blumberger Bruch | StA mit Radorf | 1874-1886 | 1874-1891,1893-1894 | 1874-1895 | |
1893-1902 | 1897,1899,1902 | 1898-1902 | |||
Blumenthal | 1812-1874 (1843 fehlt) | 1812-1874 (1843 fehlt) | 1812-1874 (1843 fehlt) | ||
Borkow | 1813-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | ||
StA | 1875-1877,1879-1886 | 1878-1879,1881-1888 | 1875-1885,1887 | ||
1888,1894,1896-1897,1899 | 1892,1898-1899 | 1896 | |||
1902-1903 | 1901 | ||||
Brenkenhofsfleiß | Konfirmatonen 1815 | ||||
Briesenhorst | 1839-1874 | 1839-1874 | 1839-1874 | ||
StA | 1874-1902,1904-1906 | 1874-1913 | 1874-1938 | ||
1912-1931 | |||||
Brückendorf | StA | 1874-1890 | 1874-1891 | 1874-1891,1894-1938 | |
Christophswalde | StA Lipke | 1840-1874 | 1840-1874 | 1840-1874 | |
Cladow | siehe Kladow | ||||
Clementenschleuse | 1812-1874 | 1812-1874, Lücke 1831-1835 | 1812-1874 | ||
Cocceji | 1812-1874 | 1811-1874 | 1812-1874 | ||
StA mit Lossow | |||||
Czettritz | StA | 1875-1905 | 1875-1914,1916 | 1875-1899,1908-6/1919 | |
1908-10/1919 | 1919-1920 | 1922-1924 | |||
Dammbusch | Konfirmationen 1815 | ||||
Dechsel mit Jacobsfelde, Massow, Nieder- u. Ober Alvensleben | 1813-1874 | 1813-1874 | 1813-1874 | ||
StA | 1874-1881,1883-1895 | 1874-1938 | 1874-1897 | ||
1897-1898,1900-1916 | 1899-1907,1909-1938 | ||||
Reg. 1874-1938, mit 1908 | |||||
Derschau mit Leopoldsfahrt | 1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | ||
StA mit Rodenthal | 1874-1907,1909,1911 | 1874-1911 | 1874-1907,1909-1916,1921-1925 | ||
Diedersdorf mit Charlottenhof und Neu Diedersdorf | 1731-1850 | ||||
1812-1874 (1815 fehlt) | 1851-1874 | 1812-1874 (1815 fehlt) | |||
StA | 1874-1894 | ||||
Döllensradung | 1812-1815 | 1812-1815 | 1812-1815 | ||
1824-1874 (1840 Lücke) | 1824-1874 (1840 Lücke) | 1824-1874 (1840 Lücke) | |||
StA mit Pyrehne | |||||
Drossen, reform. | 1701-1835 | ||||
Dühringshof | 1812-1817,1819-1874 | 1812-1817,1819-1874 | 1812-1817,1819-1874 | ||
Egloffstein | 1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | ||
Eulam | 1796-1874 | 1793-1874 | 1796-1874 | ||
StA bis 1892 mit Bürgerbruch | 1874-1899,1902,1904,1907-1918 | 1878-1925 | 1874-1906,1908-1925 | ||
Fichtwerder | 1812-1815 | 1812-1815 | 1812-1815 | ||
1824-1874 (1840 Lücke) | 1824-1874 (1840 Lücke) | 1824-1874 (1840 Lücke) | |||
StA mit Hopfenbruch | 1874-1901 | 1874,1877-1878 | 1874-1875,1880-1883 | ||
1882-1883,1886-1893 | 1889-1893,1895-1896 | ||||
1901-1911 | 1900-1901,1903-1906 | ||||
Florida | Konfirmationen 1815 | ||||
Freiberg | Konfirmationen 1815 | ||||
Friedrich der Große | Konfirmationen 1815 | ||||
Friedrichsberg | 1812-1817,1819-1874 | 1812-1817,1819-1874 | 1812-1817,1819-1874 | ||
Friedrichsthal mit Johanneshof | 1812-1874 | 1812-1874, Lücke 1831-1835 | 1812-1874 | ||
Gennin, Dorf u. Neu Gennin, mit Klein Marwitz | 1812-1817,1819-1874 | 1812-1817,1819-1874 | 1812-1817,1819-1874 | ||
StA | 1874-1910 | 1874-1877,1879-1925 | 1874-1934 | ||
Genninsch Warthebruch ( Alt Gennin, Ober Gennin, Unter Gennin ) | 1812-1874 (1843 fehlt) | 1812-1874 (1843 fehlt) | 1812-1874 (1843 fehlt) | ||
StA Alt Gennin | 1874-1892,1894-1897 | 1874-1888,1890-1892,1894 | 1874-1885,1887-1892 | ||
1896-1900,1920-1927 | 1896-1900 | ||||
StA Ober Gennin | 1874-1898 | 1874-1897,1900 | 1874-1900 | ||
Gerlachsthal | 1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | ||
StA mit Lossow | |||||
Giesen (mit Wepritz) | 1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | ||
Giesenaue | 1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | ||
Gralow | 1810-1874 | 1810-1874 | 1810-1874 | ||
StA | 1874-1910 | 1874-1925 | 1874-1925 | ||
Groß Cammin | StA | 1875-1887,1890, | 1874-1881,1883,1897,1900-1903 | 1874-1905,1907-1918 | |
20/1894-1898,1900-1902 | 1908-1909,1920-1921,1923-1928, | 1922,1925,1927-1929 | |||
1904,1921-1922 | 1930-1932,1934-1936,1938 | 1932-1937 | |||
1904-1944 | 1904-1944 | 1904-1944 | |||
Groß Czettritz | StA - siehe Czettritz | 1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | |
Groß Rehne | StA unter Brückendorf | 1824-1874 (1843 fehlt) | 1824-1874 (1843 fehlt) | 1824-1874 (1843 fehlt) | |
Guscht | StA | 1874-1880 | |||
Guschterbruch, Neuguschterbruch | StA Guscht | 1818-1836, 1839-1874 | 1818-1836, 1839-1874 | 1818-1836, 1839-1874 | |
Häuschenwerder | Konfirmationen 1815 | ||||
Hagen mit Bürgerbruch, Kattenhorst u. | 1812-1826 (Lücke bis 1831) | 1812-1826 (Lücke bis 1831) | 1812-1826 (Lücke bis 1831) | ||
...................Liebenthal | 1832-1848 (Lücke bis 1858) | 1832-1848 (Lücke bis 1858) | 1832-1848 (Lücke bis 1858) | ||
1859-1874 | 1859-1874 | 1859-1874 | |||
StA Hagen-Blockwinkel | 1874-1899 | 1874-1906 | 1874-1893,1895-1925 | ||
StA Bürgerbruch bis 1892 Eulam, danach Altensorge,
Liebenthal im StA Schönewald |
|||||
Heinersdorf | 1812-1874 (Lücke 1848) | 1812-1874 (Lücke 1848) | 1812-1874 (Lücke 1848) | ||
StA | 1874-1912 | 1874-1934 | 1874-1938 | ||
Herrenwerder | Konfirmationen 1815 | ||||
Himmelstädt | 1812-1874 | 1812-1874 (Lücke 1835) | 1812-1874 (Lücke 1835) | ||
StA | 1874-1907 | 1874-1927 | 1874-1938 | ||
Hohenwalde | 1825-1868 | 1825-1868 | 1825-1868 | ||
StA | 1874-1886 | 1874-1901 | |||
Hopfenbruch | 1812-1815 | 1812-1815 | 1812-1815 | ||
1824-1874 (1840 Lücke) | 1824-1874 (1840 Lücke) | 1824-1874 (1840 Lücke) | |||
Jahnsfelde | 1810-1874 | 1810-1874 | 1810-1874 | ||
StA | 1874-1899 | 1874-1925 | 1874-1900,1902,1904-1925 | ||
Johanneshof | 1812-1874 | 1812-1830 (Lücke 1831-1835) | 1812-1874 | ||
1836-1874 | |||||
Johanneswunsch | 1841-1873 | 1841-1873 | 1841-1873 | ||
Jamaica | Konfirmationen 1815 | ||||
Kernein | 1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | ||
StA | 1874-1890 | 1874-1891 | 1875-1890 | ||
Kladow | 1849-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | ||
StA | 1874-1901,1903-1905 | 1874-1932 | 1874-1938 | ||
Klein Czettritz | 1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | ||
Kleinheide | 1828-1848 | 1828-1848 | 1828-1848 | ||
1862-1874 | 1862-1874 | 1862-1874 | |||
Költschen | Konfirmationen 1812-1814 | ||||
Königswalde | 1809-1944 | 1846-1944 | 1846-1944 | ||
Korsika | Konfirmationen 1815 | ||||
Kriescht | Konfirmationen 1815 | ||||
StA | 1875-1876 | 1875 | 1875-1880 | ||
1882,1884-1885 | 1884-1888 | 1882,1884-1890 | |||
1887-1894,1896-1899 | 1890-1897 | 1892-1897,1899-1901 | |||
1902-1904,1906 | 1899-1901 | 1903-1905 | |||
Landsberg, Hauptkirche, Marienkirche | 1814-1849,1851-1874 | 1814-1849, 1851-1874 | 1814-1849,1851-1874 | ||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Register | 1874-1896 | 1874-1899 | 1884-1899 | ||
StA | 1874-1922 | 1874-1942 | 1874-1942 | ||
Landsberg, Koncordien | 1812-1874 | 1812-1874 | 1831-1874 | ||
Landsberg, Reformierte Kirche | 1812-1848,1851 | 1812-1874 | 1812-1848,1851 | ||
Landsberg, Militärkirche, Drag.-Reg. Nr.3 | 1815-1833 | 1812-1826 | |||
Landsberg, Militärkirche, Drag.-Reg. Nr.4 | 1742-1809 | 1742-1809 | 1801-1809 | ||
Landsberg, Militärkirche | 1833-1846 | 1833-1874 | 1833-1846 | ||
Landsberg, Landarmenhaus | 1846-1864 | ||||
Landsberg, Friedrichstadt | 1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | ||
. | |||||
Landsberger Holländer | 1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | ||
StA | 1874-1890 | 1874-1897 | 1875-1925 | ||
Leopoldsfahrt (Kirchenbücher mit Derschau) | 1874-1906 | 1874-1893 | 1874-1906 | ||
Liebenow | 1825-1868 | 1825-1868 | 1825-1868 | ||
StA | 1874-1880 | 1874-1901 | 1874-1898 | ||
Limmritz | KB-Auswertung | 1680-1802 | 1680-1802 | 1680-1802 | |
Konfirmationen 1815 | |||||
StA | 1875-1876,1879-1881 | 1874-1875,1878 | 1874,1876-1880 | ||
1885-1889 | 1880-1881,1883,1885-1886 | 1882-1890,1892-1895,1897-1898 | |||
1890-1898 | 1889,1891-1895,1897-1903 | 1900,1903,1905 | |||
1900-1904 | 1905-1906,1929 | ||||
Lipke | 1840-1874 | 1840-1874 | 1840-1874 | ||
StA | 1874-1912,1916 | 1874-1920,1923 | 1874-1924 | ||
1916,1920,1925-1926,1929-1930 | 1931-1938 | 1928-1930 | |||
Lipkeschbruch (StA siehe Marienwiese!) | 1840-1874 | 1840-1874 | 1840-1874 | ||
Logau (mit Woxholländer und Schützensorge) | 1824-1874 | 1824-1874 | 1824-1874 | ||
1874-1887 | 1874-1898 | 1874-1892 | |||
Loppow | 1749-1795 | 1749-1795 | 1749-1795 | ||
1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | |||
StA | 1874-1909 | 1874-1903 | 1874-1892 | ||
1894-1925,1927-1930 | |||||
Lorenzdorf | 1680-1765 | 1680-1766 | 1680-1766 | ||
1852-1874 | 1852-1874 | 1852-1874 | |||
StA | 1875-1884 | 1874-1886 | |||
Lossow | 1812-1874 | 1811-1874 | 1812-1874 | ||
StA | 1874-1896 | 1874-1900,1905-3/1921 | 1874-1925 | ||
Lotzen | 1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | ||
StA | 1874-1895 | 1874-1898 | 1874-1900,1904 | ||
Louisa | Konfirmationen 1815 | ||||
StA | 1875-1877 | 1877,1879-1886 | 1875,1879-1882 | ||
1880-1884,1886,1888 | 1888-1889 | 1884-1890 | |||
1890-1891,1893-1898 | 1891-1894,1896-1899 | 1892-1893,1895-1896 | |||
1901-1904 | 1901 | 1900,1902-1903,1905 | |||
Ludwigshorst | StA | 1874,1879-1900 | 1874,1876-1903 | ||
Ludwigsruh - siehe Tornow | |||||
Ludwigsthal | 1812-1874 (1843 fehlt) | 1812-1874 (1843 fehlt) | 1812-1874 (1843 fehlt) | ||
Lübesee Mühle (sonst mit Lotzen) | 1851,1855-1856 | 1851,1855-1856 | 1851,1855-1856 | ||
Malta | Konfirmationen 1815 | ||||
Mannheim | Konfirmationen 1815 | ||||
Marienspring / Himmerlstädter Hammer | 1812-1874 | 1812-1874 (1835 fehlt) | 1816-1874 (1835 fehlt) | ||
Marienwiese (StA für Lipkeschbruch und Annenaue) | StA | 1874-1938 | 1874-1934 | 1874-1911,1923-1938 | |
Marwitz | 1823-1869 (1831 fehlt) | 1823-1869 | 1823-1869 (1831 fehlt) | ||
StA mit Ratzdorf | 1874,1876-1895,1897-1898 | 1874-1902 | 1874-1892 | ||
Massin | 1823-1839 | 1823-1839 | 1823-1839 | ||
StA | 1874-1894 | 1874-1889,1897 | 1875-1886,1888-1894,1897 | ||
Massow | 1813-1874 | 1813-1874 | 1813-1874 | ||
Miersenwerder | Konfirmationen 1815 | ||||
Morrn | 1841-1873 | 1841-1873 | 1841-1873 | ||
StA | 1874-1905 | 1874-1916 | 1874-1938 | ||
Neu Dresden | Konfirmationen 1815 | ||||
Neuendorf | 1749-1795 | 1749-1795 | 1749-1795 | ||
1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | |||
StA Neuendorf mit Loppow | 1874-1909 | 1874-1903 | 1874-1892 | ||
1894-1925,1927-1930 | |||||
Ober Gennin | 1812-1874 (1843 Lücke) | 1812-1874 (1843 Lücke) | 1812-1874 (1843 Lücke) | ||
Plonitz | 1812-1827 | 1812-1853 | 1812-1848 | ||
1832-1848 | 1859-1874 | 1859-1874 | |||
1859-1874 | |||||
StA mit Schönewald | 1874-1887,1890-1902 | 1874-1886,1889-1920 | 1874-1886,1889-1894,1901 | ||
Konfirmationen 1815 | |||||
Pollychen | 1810-1873 | 1810-1873 | 1810-1873 | ||
StA | 1874-1905 | 1874-1922 | 1874-1938 | ||
Pollychener Holländer | 1839-1874 | 1839-1874 | 1839-1874 | ||
StA | 1874-1938 | 1874-1926,1928-1931 | 1874-1906,1908-1938 | ||
Pyrehne | 1812-1815 | 1812-1815 | 1812-1815 | ||
1824-1874 (1840 Lücke) | 1824-1874 (1840 Lücke) | 1824-1874 (1840 Lücke) | |||
StA mit Döllensradung | 1874-1887 | 1875,1878-1879,1881-1882, | 1876,1878-1879 | ||
1896-1899 | 1884-1886,1890-1893,1898-1900 | 1882-1886,1893 | |||
1906-1918 | 1901,1904,1906-1925 | ||||
Pyrehner Holländer | StA unter Brückendorf | 1824-1874 (1843 fehlt) | 1824-1874 (1843 fehlt) | 1824-1874 (1843 fehlt) | |
Radorf | 1848 | 1848 | 1848 | ||
StA mit Blumberg u. Blumberger Bruch | 1874-1886, 1893-1902 |
1874-1891, 1893-1894,1897,1899,1902 |
1874-1895, 1898-1906,1908-1910 |
||
Ratzdorf | 1812-1869 | 1812-1869 | 1812-1869 | ||
Raumerswalde | 1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | ||
StA mit Lossow | 1874-1896 | 1874-1900,1905-3/1921 | 1874-1925 | ||
Rodenthal | 1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | ||
Rohrbruch | 1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | ||
StA | 1875-1886 | ||||
Roßwiese | 1813-1874 | 1813-1874 | 1813-1874 | ||
StA | 1874-1894 | 1874-1906 | 1875-1906 | ||
Sankt Johannes | Konfirmationen 1815 | ||||
Saratoga | Konfirmationen 1815 | ||||
Savannah | Konfirmationen 1815 | ||||
Schartowsthal | Konfirmationen 1815 | ||||
Scheiblersburg | Konfirmationen 1815 | ||||
Schleestädt | Konfirmationen 1815 | ||||
Schönewald | 1812-1826 (Lücke bis 1831) | 1812-1826 (Lücke bis 1831) | 1812-1826 (Lücke bis 1831) | ||
1832-1848 (Lücke bis 1858) | 1832-1848 (Lücke bis 1858) | 1832-1848 (Lücke bis 1858) | |||
1859-1874 | 1859-1874 | 1859-1874 | |||
StA mit Plonitz u. Liebenthal | 1874-1887,1890-1902 | 1874-1886,1889-1920 | 1874-1886,1889-1920 | ||
Schützensorge mit Woxholländer | 1824-1874 | 1824-1874 | 1824-1874 | ||
StA | 1874-1887 | 1874-1898 | 1874-1892 | ||
1889-1912 | |||||
Seidlitz | 1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | ||
StA | 1874-1886 | 1874-1897 | 1874-1905 | ||
Sonnenburg | Konfirmationen 1815 | ||||
Spiegel | 1812-1874 (1843 fehlt) | 1812-1874 (1843 fehlt) | 1812-1874 (1843 fehlt) | ||
Stennewitz | 1819-1874 | 1819-1874 | 1819-1874 | ||
StA | 1874-1892,1896 | 1874-1889,1895,1897,1899, | 1874,1881 | ||
1910-1922 | 1875-1880,1882-1890 ückenhaft! | ||||
1895-1896 | |||||
1900-1901,1907-1909 | |||||
Stolzenberg | 1815-1874 | 1815-1874 | 1815-1874 | ||
StA mit Wormsfelde | 1874-1884 | 1874-1893 | 1874-1889 | ||
Streitwalde | Konfirmationen 1815 | ||||
Stuttgardt | Konfirmationen 1815 | ||||
Sumatra | Konfirmationen 1815 | ||||
Tornow mit Splinterfelde, Ludwigsruh (ehem. Tornow Glashütte) | 1731-1811 | 1731-1825 | 1731-1825 | ||
. . und Birklake | Konfirmationen 1746-1752,1812-1828 | ||||
1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | |||
StA | 1875-1877,1881-1887 | ||||
...........Ludwigsruh mit Wildwiese (die anderen Jahre mit Tornow) | 1856-1874 | 1856-1874 | 1856-1874 | ||
StA | 1875-1901 | ||||
Tschernow | Lebende im Jahre 1824, betrifft den Zeitraum 1742-1824 | ||||
Ulrikenthal | Konfirmationen 1815 | ||||
Unter Gennin | 1812-1874 (1843 Lücke) | 1812-1874 (1843 Lücke) | 1812-1874 (1843 Lücke) | ||
Vietz | 1823-1839 | 1823-1839 | 1823-1839 | ||
StA | 1874-1900 | 1874-1882,1884-1897 | 1874-1906 | ||
1902-1905 | 1899-1905 | 1908-1910 | |||
...........Einwohnerliste mit Namen und Alter der Frauen u. Kinder | 1840 | 1840 | 1840 | ||
Wepritz (mit Giesen) | 1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | ||
StA | 1874-1880 | ||||
Wilhelmsbruch mit Klein Cammin, Ludwigsgrund (Stolberg) | 1857-1943 | 1857-1944 | 1857-1945 | ||
Wormsfelde | 1815-1874 | 1815-1874 | 1815-1874 | ||
Woxfelde | Konfirmationen 1815 | ||||
StA | 1875,1877-1879, | 1875-1879,1882,1886-1890, | 1874-1877 | ||
1881-1882,1885-1887 | 1893,1896-1897,1900-1901 | 1880-1881,1883-1885, | |||
1891-1892,1895-1898 | 1904-1905,1911,1913-1915, | 1887-1892,1894-1896,1898-1900 | |||
1900-1904,1906 | 1917,1921,1924,1928-1930 | 1902-1903,1906,1911 | |||
1913-1915,1917,1921 | |||||
1924-1926,1928,1930-1931,1933 | |||||
Woxholländer mit Schützensorge | 1824-1874 | 1824-1874 | 1824-1874 | ||
StA | 1874-1887,1889 | 1874-1898 | 1874-1892 | ||
1891-1912 | |||||
Zantoch | 1693-1768 | 1693-1768 | 1693-1768 | ||
1810-1874 Lücke 1844,48,68) | 1810-1874 (Lücke 1844,48,68,69) | 1810-1874 (Lücke 1844,48,68) | |||
StA | 1874-1883,1886,1900 | 1874-1892,1904-1905,1912-1919 | 1874-1890,1911-1918 | ||
Zanzhausen mit Zanzthal | 1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | ||
Zanzin | 1749-1795 | 1749-1795 | 1749-1795 | ||
1812-1874 | 1812-1874 | 1812-1874 | |||
Zechow | 1703-1797 (Lücke 1798-1851) | 1761-1797 | 1729-1797 | ||
1852-1874 | 1852-1874 | 1852-1874 | |||
StA | 1874-1894 | 1874-1898 | 1875-1885,1887-1925 |
.
Bis heute sind 92.500 Personen, 49.054 Familien, 166.986 Datumssätze erfaßt, darunter auch ältere Daten aus genealogischen Nachlässen, siehe
Bestandsverzeichnisse
updatet/aktualisiert |
|